|
|
2021/01/24
|
期間 | R/P利率 |
10天 | 0.1300% |
10天 | 0.1300% |
20天 | 0.1400% |
20天 | 0.1400% |
30天 | 0.1500% |
30天 | 0.1500% |
60天 | 0.1600% |
60天 | 0.1600% |
90天 | 0.1600% |
90天 | 0.1600% |
120天 | 0.1600% |
120天 | 0.1600% |
150天 | 0.1600% |
150天 | 0.1600% |
180天 | 0.1700% |
180天 | 0.1700% |
| |
|
|
債券利率顯示:公債買賣斷交易利率參照櫃檯買賣中心最新報價,實際承作利率請洽本行財務部債票券科,聯絡電話(02)21738888 分機2153、2156。
|
|