Foreign Currency Deposit/Loan Rates
            Date:2025/10/31 08:05:36
        
    Foreign Currency Deposit Rates
        | Currency | Demand | 1 Week | 1 Month | 3 Months | 6 Months | 9 Months | 1 Year | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD  | 0.5500% | 0.9000% | 2.0000% | 2.0000% | 2.0000% | 2.0000% | 2.0000% | 
| HKD | 0.0100% | 0.0500% | 0.3000% | 0.7000% | 1.0000% | 1.1000% | 1.2000% | 
| GBP | 0.7000% | 0.9500% | 1.4000% | 1.5000% | 1.6000% | 1.6500% | 1.7000% | 
| AUD | 0.7000% | 0.9000% | 1.3000% | 1.5000% | 1.6000% | 1.7000% | 1.7500% | 
| SGD | 0.1000% | 0.2000% | 0.2500% | 0.3500% | 0.4000% | 0.5000% | 0.5500% | 
| CHF | 0.0010% | 0.0010% | 0.0010% | 0.0010% | 0.0010% | 0.0010% | 0.0010% | 
| CAD | 0.2000% | 0.4000% | 0.6000% | 0.7000% | 0.7000% | 0.7500% | 0.8000% | 
| JPY | 0.0100% | 0.0100% | 0.0500% | 0.0800% | 0.1000% | 0.1200% | 0.1500% | 
| SEK | 0.1500% | 0.2500% | 0.4000% | 0.5000% | 0.5000% | 0.5000% | 0.5000% | 
| EUR | 0.2000% | 0.3000% | 0.6000% | 0.6500% | 0.7000% | 0.7000% | 0.7500% | 
| NZD | 0.3500% | 0.4500% | 0.6500% | 0.6500% | 0.7000% | 0.7000% | 0.7000% | 
| THB | 0.0800% | 0.1000% | 0.1500% | 0.2500% | 0.3000% | 0.3500% | 0.4000% | 
| ZAR | 1.7000% | 3.0500% | 4.6000% | 4.6000% | 4.6000% | 4.6000% | 4.6000% | 
| CNY | 0.0300% | 0.0500% | 0.4000% | 0.4500% | 0.5000% | 0.5500% | 0.5500% | 
For interest rate of deposit period not shown in this table, Please contact our branch for further discussion.
            Date:2025/10/31 08:05:36
        
    Foreign Currency Loan Rates
    | Currency | Rates | 
|---|---|
| USD  | 7.7000% | 
| HKD | 7.6000% | 
| GBP | 8.0500% | 
| AUD | 7.2000% | 
| SGD | 6.2000% | 
| CHF | 4.3000% | 
| CAD | 5.9500% | 
| JPY | 3.6000% | 
| SEK | 6.0000% | 
| EUR | 6.0000% | 
| NZD | 6.7000% | 
| THB | 10.7500% | 
| ZAR | 14.6000% | 
| CNY | 5.1000% |