『網路銀行e點通 3萬元現金等你拿』
97年11月24日合庫第二次抽獎活動中獎名單
◎頭獎 1名:現金30,000元
|
身分證字號 |
姓名 |
|
L2*****729 |
張芯慈 |
◎貳獎5名:現金各10,000元
|
身分證字號 |
姓名 |
|
L1*****571 |
蘇榮中 |
|
N1*****972 |
蔡育倫 |
|
X2*****445 |
鄭雯菁 |
|
12****62 |
冠成鋼模工業有限公司 |
|
80****92 |
佑晟機電工程有限公司 |
◎參獎20名:現金各1,000元
|
身分證字號 |
姓名 |
| 80****41 |
彤瑞實業有限公司 |
| A1*****727 | 莊敬長 |
| A2*****220 | 楊妮臻 |
| A2*****589 | 吳佳倫 |
| A2*****759 | 陳冠潔 |
| AD*****159 | 蔡慧慧 |
| F1*****377 | 劉慕理 |
| F2*****713 | 曾寶珠 |
| E2*****756 | 黃郁蓁 |
| H1*****412 | 劉修毓 |
| T2*****958 | 陳玉惠 |
| N1*****655 | 許銘鴻 |
| R2*****733 | 侯宜玲 |
| E1*****983 | 劉致良 |
| M2*****614 | 林芳君 |
| Q1*****356 | 李宗憲 |
| Q2*****784 | 林芬英 |
| Q2*****400 | 賴昱汝 |
| L1*****473 | 張世勳 |
| L2*****341 | 林慧鳳 |
◎肆獎50名:eATM二代晶片讀卡機各乙台
| 身分證字號 | 姓名 |
| L2*****133 | 張群芬 |
| M1*****165 | 林詩聖 |
| M1*****787 | 林志汀 |
| M2*****177 | 吳素珍 |
| N2*****019 | 陳文齡 |
| N2*****725 | 葉玲旬 |
| P1*****423 | 蕭銘賢 |
| P2*****995 | 黃慈穎 |
| P2*****888 | 陳鈺婷 |
| Q1*****056 | 王遠嘉 |
| Q1*****043 | 蔡文翔 |
| R2*****124 | 陳美麗 |
| R2*****462 | 李佳蓉 |
| M2*****024 | 蔡淑卿 |
| M2*****959 | 曾莞茹 |
| E2*****067 | 鄭慧娟 |
| S1*****365 | 張起振 |
| T1*****720 | 張哲豪 |
| N1*****431 | 王世宗 |
| U1*****467 | 林忠正 |
| H2*****522 | 方淑惠 |
| J1*****710 | 彭裕樘 |
| J1*****945 | 沈德政 |
| K1*****182 | 徐銘達 |
| K2*****162 | 董俞汝 |
| K2*****500 | 張梅芳 |
| E2*****799 | 林芸卉 |
| F1*****203 | 陳朝峰 |
| F1*****981 | 江吉釧 |
| F1*****910 | 何明學 |
| F1*****556 | 陳志坤 |
| F2*****969 | 王錦雪 |
| F2*****795 | 劉燕惠 |
| F2*****350 | 邱裕芬 |
| F2*****076 | 石宜平 |
| F2*****307 | 施羽芩 |
| G2*****738 | 林秀真 |
| H1*****653 | 張躍楦 |
| B2*****976 | 林玲珍 |
| C2*****465 | 李麗芬 |
| D1*****391 | 胡庭瑋 |
| D2*****256 | 楊釗籯 |
| A2*****707 | 侯欣敏 |
| A2*****254 | 游莉玲 |
| A1*****259 | 吳育翰 |
| 97****51 |
法蘭絲股份有限公司 |
| 16****62 | 意念工房有限公司 |
| 27****99 | 嘉基電子材料有限公司 |
| 28****23 | 迅聯網國際股份有限公司 |
| 55****77 | 萌盛企業有限公司 |
| 注意事項: | |
|