合庫『VISA金融卡,抽現金』續辦活動中獎名單:(消費期間97年5月至6月)
◎頭獎2名:現金各10,000元
| 編號 | 身分證字號 | 姓名 |
| 1 | P1*****007 | 林和順 |
| 2 | B1*****373 | 蕭家麟 |
◎貳獎6名:現金各5,000元
| 編號 | 身分證字號 | 姓名 |
| 1 | E1*****677 | 龔青偉 |
| 2 | H2*****956 | 鍾佳琪 |
| 3 | H1*****977 | 范 財 |
| 4 | G1*****768 | 林功晉 |
| 5 | T2*****620 | 盧藝文 |
| 6 | A2*****536 | 洪振琳 |
◎參獎50名:現金各1,000元
| 編號 | 身分證字號 | 姓名 |
| 1 | N1*****031 | 趙文斌 |
| 2 | N1*****555 | 廖國化 |
| 3 | A1*****845 | 鄭乃文 |
| 4 | H2*****879 | 陳乃綺 |
| 5 | F2*****400 | 洪書民 |
| 6 | L2*****064 | 陳雅玲 |
| 7 | J1*****463 | 鄭家倫 |
| 8 | F2*****965 | 李敏瑜 |
| 9 | T1*****912 | 謝忠志 |
| 10 | S2*****986 | 黃楊賣 |
| 11 | H1*****792 | 黃福洋 |
| 12 | E2*****075 | 洪美吟 |
| 13 | H1*****210 | 李明星 |
| 14 | H2*****523 | 丁曉萍 |
| 15 | H1*****086 | 呂理勇 |
| 16 | U1*****908 | 簡信志 |
| 17 | H2*****895 | 曹新琴 |
| 18 | U2*****056 | 林惠敏 |
| 19 | M1*****485 | 田維哲 |
| 20 | U2*****729 | 江惠琳 |
| 21 | A2*****744 | 張卉婕 |
| 22 | G2*****825 | 張嘉倩 |
| 23 | G1*****339 | 林文智 |
| 24 | R2*****330 | 李靜玲 |
| 25 | R1*****216 | 李坤達 |
| 26 | D2*****079 | 薛雲迪 |
| 27 | V1*****664 | 陳威峰 |
| 28 | F1*****465 | 張宜傑 |
| 29 | A2*****664 | 張雲淑 |
| 30 | A2*****550 | 李玉涯 |
| 31 | A1*****829 | 鄭筌允 |
| 32 | B1*****131 | 陳宏奇 |
| 33 | J1*****621 | 陳麒年 |
| 34 | A1*****308 | 廖建雄 |
| 35 | F2*****426 | 廖婉華 |
| 36 | G1*****470 | 黃鄭木清 |
| 37 | AB*****215 | 翁韻琪 |
| 38 | K2*****827 | 朱詠欣 |
| 39 | H2*****324 | 李雅清 |
| 40 | A1*****250 | 陳錫群 |
| 41 | A1*****630 | 李欽鴻 |
| 42 | A2*****248 | 陳彥蓉 |
| 43 | L2*****702 | 黃琬晴 |
| 44 | M2*****072 | 林伶姿 |
| 45 | A2*****015 | 陳惠芬 |
| 46 | B2*****364 | 鄭少蘭 |
| 47 | L2*****365 | 陳依群 |
| 48 | B2*****486 | 張依儒 |
| 49 | C2*****345 | 王巧儀 |
| 50 | B1*****174 | 楊仁仁 |
*以上獎項將轉入中獎者之VISA金融卡存款帳戶。