| 應揭露項目 | 認定標準 | 業務數字 |
| 1.流通卡數(卡) | 發卡總數減停卡總數,且卡片狀況為正常者。 | 488,459 |
| 2.有效卡數(卡) | 最近六個月有消費紀錄之卡片,不含Debit卡,只有郵購分期交易亦算有效卡,不含只有循環繳款之卡片。 | 177,352 |
| 3.當月發卡數(卡) | 不含補發卡、續卡。 | 2,467 |
| 4.當月停卡數(卡) | 指新增停卡部分。 | 5,478 |
| 5.循環信用餘額(千元) | 指孳生當月循環信用利息的本金。 | 1,228,321 |
| 6.當月簽帳金額(千元) | 1,496,291 | |
| 7.當月預借現金金額(千元) | 34,762 | |
| 8.逾期三個月以上帳款佔應收帳款餘額(含催收款)之比率 | 逾期帳款指持卡人每月繳款金額未達「最低應繳金額」、及雖未超逾期限但已向主、從債務人訴追者,其應付帳款。若持卡人已逾期達數月,而嗣後繳付金額僅涵蓋一個月的最低應繳金額,則逾期期間減少一個月,須俟持卡人將所積欠各期最低應繳金額全部償還後,始得回復為未逾期。 | 1.44% |
| 9.逾期六個月以上帳款佔應收帳款餘額(含催收款)之比率 | 1.31% | |
| 10.備抵呆帳提足率 | 實際提列備抵呆帳佔應提備抵呆帳之比率。 | 169.58% |
| 11.當月轉銷呆帳金額(千元) | 14,298 | |
| 12.當年度累計轉銷呆帳金額(千元) | 181,692 |
為利於社會大眾對本行信用卡重要業務及財務狀況獲得即時資訊,本行遵循 財政部台財融(四)字第0934000434號函規定,自九十三年七月起,於每月十五日前將信用卡前一個月底應揭露項目,揭露於本行網站上