合作金庫商業銀行前十大股東   (基準日97.02.29)
排名 戶名 持股數 持股比率
1 財政部(公股)              1,792,837,959 37.58%
2 國泰人壽保險股份有限公司         88,700,132 1.85%
3 公務人員退休撫卹基金管理委員會      60,092,694 1.25%
4 臺灣省農會                56,265,398 1.17%
5 勞工保險局                49,318,171 1.03%
6 美商花旗託管歐比斯基金公司所屬亞洲日本除外   38,941,540 0.81%
7 稻江商業銀行股份有限公司         37,784,273 0.79%
8 舊制勞工退修基金 37,053,244 0.77%
9 中國人壽保險股份有限公司 31,605,001 0.66%
10 美商花旗託管次元新興市場評估基金投資專戶   25,742,959 0.53%
合計 2,218,341,371 46.44%