合作金庫商業銀行前十大股東   (基準日96.12.31)
排名 戶名 持股數 持股比率
1 財政部(公股)              1,792,837,959 37.58%
2 國泰人壽保險股份有限公司         114,746,632 2.40%
3 臺灣省農會                56,265,398 1.17%
4 公務人員退休撫卹基金管理委員會      44,587,694 0.93%
5 勞工保險局                42,577,171 0.89%
6 稻江商業銀行股份有限公司         38,983,273 0.81%
7 美商花旗託管歐比斯基金公司所屬亞洲日本除外   36,331,540 0.76%
8 中國人壽保險股份有限公司 26,904,001 0.56%
9 美商花旗託管次元新興市場評估基金投資專戶   25,742,959 0.53%
10 富邦人壽保險股份有限公司         25,295,677 0.53%
合計 2,204,272,304 46.16%