合作金庫商業銀行前十大股東
排名 戶名 持股數 持股比率
1 財政部(公股)              1,721,552,921 38.25%
2 國泰人壽保險股份有限公司         200,444,044 4.45%
3 臺灣省農會                53,080,565 1.17%
4 勞工退休基金監理委員會      45,392,521 1.00%
5 公務人員退休撫卹基金管理委員會       43,891,196 0.97%
6 有限責任臺北市第一信用合作社 36,776,673 0.81%
7 勞工保險局                  31,283,426 0.69%
8 中國人壽保險股份有限公司 23,003,360 0.51%
9 台灣人壽保險股份有限公司         20,522,599 0.45%
10 富邦人壽保險股份有限公司         20,164,832 0.44%
合計 2,196,112,137 48.74%