合作金庫商業銀行前十大股東
排名 戶名 持股數 持股比率
1 財政部(公股)              1,721,552,921 38.25%
2 國泰人壽保險股份有限公司         176,812,044 3.92%
3 臺灣省農會                53,080,565 1.17%
4 公務人員退休撫卹基金管理委員會      46,058,476 1.02%
5 有限責任臺北市第一信用合作社       36,776,673 0.81%
6 勞工退休基金監理委員會 33,558,521 0.74%
7 勞工保險局                  27,202,426 0.60%
8 中華郵政股份有限公司 22,757,840 0.50%
9 台灣人壽保險股份有限公司         22,206,599 0.49%
10 台北縣農會                20,105,294 0.44%
合計 2,160,111,359 47.94%