| 九 十 六 年 度 損 益 表 | |||||||||||||
| 中 華 民 國 96 年 及 95 年 1 月 1 日 至 12 月 31 日 | 單位:新台幣千元 | ||||||||||||
| 代 | 項 目 | 本期 | 上期 | 變動百分比(%) | |||||||||
| 碼 | 小計 | 合計 | 小計 | 合計 | |||||||||
| 利息收入 | 66,367,211 | 57,670,073 | |||||||||||
| 利息費用 | (42,017,527) | (36,382,152) | |||||||||||
| 利息淨收益 | 24,349,684 | 21,287,921 | 14.38 | ||||||||||
| 利息以外淨收益 | 10,214,607 | 12,060,593 | (15.31) | ||||||||||
| 手續費淨收益 | 3,332,734 | 2,193,679 | |||||||||||
| 公平價值變動列入損益之金融資產及負債損益 | (148,847) | 935,674 | |||||||||||
| 備供出售金融資產之已實現損益 | 667,864 | 609,614 | |||||||||||
| 採權益法認列之投資損益 | 341,711 | 200,446 | |||||||||||
| 兌換損益 | 579,098 | (102,174) | |||||||||||
| 資產減損迴轉利益(減損損失) | (439,680) | 4,886 | |||||||||||
| 以成本衡量之金融資產利益 | 617,887 | 367,847 | |||||||||||
| 財產交易利益 | 1,120,181 | 514,994 | |||||||||||
| 收回呆帳及過期帳 | 3,599,636 | 6,664,834 | |||||||||||
| 其他非利息淨損益 | 544,023 | 670,793 | |||||||||||
| 淨收益 | 34,564,291 | 33,348,514 | 3.65 | ||||||||||
| 呆帳費用 | (4,678,962) | (6,987,444) | (33.04) | ||||||||||
| 營業費用 | (17,943,915) | (15,970,732) | 12.35 | ||||||||||
| 用人費用 | (11,842,537) | (10,618,431) | |||||||||||
| 折舊及攤銷費用 | (1,103,517) | (1,050,202) | |||||||||||
| 其他業務及管理費用 | (4,997,861) | (4,302,099) | |||||||||||
| 繼續營業部門稅前淨利 | 11,941,414 | 10,390,338 | 14.93 | ||||||||||
| 減:所得稅費用 | 2,201,041 | 1,255,192 | 75.35 | ||||||||||
| 繼續營業部門稅後淨利 | 9,740,373 | 9,135,146 | 6.63 | ||||||||||
| 會計原則變動之累積影響數 (減除所得稅影響數$21,589千元後淨額) |
- | 40,062 | (100.00) | ||||||||||
| 本期淨利 | 9,740,373 | 9,175,208 | 6.16 | ||||||||||
| 普通股每股盈餘: | |||||||||||||
| 繼續營業部門稅後淨利 | 2.04 | 2.30 | |||||||||||
| 會計原則變動之累積影響數 | - | 0.01 | |||||||||||
| 本期淨利 | 2.04 | 2.31 | |||||||||||
| 董事長:許德南 | 經理人:陳安雄 | 會計主管:林朝幸 | |||||||||||
| 註: 一、九十六年財務業務資訊業經會計師查核簽證。 | |||||||||||||
| 二、普通股每股盈餘以新臺幣元為單位。 | |||||||||||||