| 九 十 五 年 度 第 二 季 損 益 表 | |||||||||||||
| 中 華 民 國 95 年 及 94 年 1 月 1 日 至 6 月 30 日 | 單位:新台幣千元 | ||||||||||||
| 代 | 項 目 | 本期 | 上期 | 變動百分比(%) | |||||||||
| 碼 | 小計 | 合計 | 小計 | 合計 | |||||||||
| 利息收入 | 26,189,863 | 21,015,709 | |||||||||||
| 利息費用 | 16,778,108 | 13,140,409 | |||||||||||
| 利息淨收益 | 9,411,755 | 7,875,300 | 19.51% | ||||||||||
| 利息以外淨收益 | 4,211,693 | 4,017,735 | 4.83% | ||||||||||
| 手續費淨收益 | 935,927 | 804,414 | |||||||||||
| 公平價值變動列入損益之金融資產及負債損益 | (391,386) | 877,753 | |||||||||||
| 備供出售金融資產之已實現損益 | 77,188 | 113,005 | |||||||||||
| 採權益法認列之投資損益 | 21,570 | 2,202 | |||||||||||
| 兌換損益 | 515,059 | 175,404 | |||||||||||
| 資產減損損失 | (7,118) | (494,439) | |||||||||||
| 收回呆帳及過期帳 | 3,311,290 | 1,932,061 | |||||||||||
| 其他非利息淨損益 | 241,498 | 643,325 | |||||||||||
| 其他各項提存 | (492,335) | (35,990) | |||||||||||
| 淨收益 | 13,623,448 | 11,893,035 | 14.55% | ||||||||||
| 放款呆帳費用 | 2,118,078 | 2,289,786 | -7.50% | ||||||||||
| 營業費用 | 6,942,361 | 8,567,846 | -18.97% | ||||||||||
| 用人費用 | 4,595,935 | 6,533,157 | |||||||||||
| 折舊及攤銷費用 | 480,052 | 443,147 | |||||||||||
| 其他業務及管理費用 | 1,866,374 | 1,591,542 | |||||||||||
| 繼續營業部門稅前淨利(淨損) | 4,563,009 | 1,035,403 | 340.70% | ||||||||||
| 所得稅(費用)利益 | (536,984) | (229,421) | 134.06% | ||||||||||
| 繼續營業部門稅後淨利(淨損) | 4,026,025 | 805,982 | 399.52% | ||||||||||
| 會計原則變動之累積影響數 (減除所得稅影響數$21,589千元後淨額) |
40,062 | - | - | ||||||||||
| 本期淨利(淨損) | 4,066,087 | 805,982 | 404.49% | ||||||||||
| 普通股每股盈餘: | |||||||||||||
| 繼續營業部門稅後淨利 | 1.30 | 0.29 | |||||||||||
| 會計原則變動之累積影響數 | 0.01 | - | |||||||||||
| 本期淨利(淨損) | 1.31 | 0.29 | |||||||||||
| 董事長:陳冲 | 經理人:吳繁治 | 會計主管:林朝幸 | |||||||||||
| 註: 一、九十五年上半年度財務業務資訊業經會計師查核簽證。 | |||||||||||||
| 二、普通股每股盈餘以新臺幣元為單位。 | |||||||||||||