| 獲利能力 | ||||
| 單位:﹪ | ||||
| 96.12.31 | 95.12.31 | |||
| 資產報酬率 | 稅前 | 0.50% | 0.48% | |
| 稅後 | 0.41% | 0.42% | ||
| 淨值報酬率 | 稅前 | 11.93% | 12.85% | |
| 稅後 | 9.73% | 11.30% | ||
| 純益率 | 28.18% | 27.39% | ||
| 註:一、資產報酬率=繼續營業部門稅前(後)損益÷平均資產。 | ||||
| 二、淨值報酬率=繼續營業部門稅前(後)損益÷平均淨值。 | ||||
| 三、純益率=繼續營業部門稅後損益÷淨收益。 | ||||
|
四、繼續營業部門稅前(後)損益係指當年一月累計至該 季損益金額。 |
||||
| 五、本季揭露獲利能力,換算為年基準數字以年率表示。 | ||||