(格式六~二)
孳息資產及付息負債資訊
單位:新台幣千元,%
日期 97年度(1 - 6月) 日期 96年度(1 - 6月)
項目 平均值 平均利率 項目 平均值 平均利率
一、孳息資產     一、孳息資產    
  1.存放銀行同業 2,123,616 2.19%   1.存放銀行同業 2,611,873 2.88%
  2.拆借銀行同業 50,863,808 4.91%   2.拆借銀行同業 48,336,636 4.44%
  3.存放央行 362,560,319 1.94%   3.存放央行 259,951,470 1.60%
  4.貼現及放款 1,698,797,397 3.29%   4.貼現及放款 1,744,199,651 2.96%
  5.附賣回票券及債券投資 211,451 1.67%   5.附賣回票券及債券投資 307,728 1.79%
  6.交易目的之金融資產 26,110,576 3.10%   6.交易目的之金融資產 31,299,241 2.84%
   7.指定以公平價值變動列入損益之金融資產 9,762,499 4.86%    7.指定以公平價值變動列入損益之金融資產 10,196,617 5.68%
  8.備供出售金融資產 60,678,909 2.42%   8.備供出售金融資產 63,812,508 2.35%
  9.持有至到期日金融資產 9,783,201 3.43%   9.持有至到期日金融資產 451,370 2.54%
  10.無活絡市場之債券投資 42,237,085 3.27%   10.無活絡市場之債券投資 37,040,505 3.75%
二、付息負債     二、付息負債    
  1.央行及銀行同業存款 236,375,109 1.95%   1.央行及銀行同業存款 236,665,215 1.74%
  2.活期存款 188,914,405 0.36%   2.活期存款 177,369,803 0.49%
  3.活期儲蓄存款 396,682,273 1.12%   3.活期儲蓄存款 413,177,736 1.16%
  4.定期存款 484,642,496 2.56%   4.定期存款 373,076,715 2.65%
  5.定期儲蓄存款 714,967,134 2.57%   5.定期儲蓄存款 755,472,324 2.17%
  6.公庫存款 51,963,700 1.52%   6.公庫存款 52,525,617 1.40%
  7.可轉讓定期存單 4,657,853 1.68%   7.可轉讓定期存單 32,285,723 1.76%
   8.央行融資 14,483,244 2.71%   8.央行融資 8,599,760 5.07%
  9.應付金融債券 83,633,912 2.91%   9.應付金融債券 69,174,204 2.64%
  10.附買回票券及債券負債 53,227,196 1.83%   10.附買回票券及債券負債 57,039,924 1.58%
   11.指定以公平價值變動列入損益之金融負債 1,800,000 2.24%    11.指定以公平價值變動列入損益之金融負債 1,800,000 2.24%
註:一、平均值係按孳息資產及付息負債之日平均值計算。
    二、孳息資產及付息負債按性質別分項予以揭露。