孳息資產及付息負債資訊
單位:新台幣仟元,%
日期 94年度(1 - 12月) 93年度(1 - 12月)
項目 平均值 平均利率 平均值 平均利率
一、孳息資產        
  1.存放銀行同業 5,098,280 1.13% 7,617,957 1.08%
  2.拆放銀行同業 48,823,993 1.84% 57,923,328 1.63%
  3.存放央行 318,540,161 1.41% 352,321,434 1.14%
  4.買入票券及證券 242,187,245 1.63% 250,125,207 1.59%
  5.買匯、貼現及放款 1,213,963,067 2.64% 1,185,090,276 2.59%
  6.附賣回票券及債券投資 1,428,952 1.34% 1,191,636 1.27%
  7.長期債券投資 11,298,149 2.58% 15,609,034 2.82%
二、付息負債        
  1.央行及銀行同業存款 293,146,193 1.30% 196,949,951 1.06%
  2.活期存款 114,080,878 0.29% 107,088,632 0.14%
  3.活期儲蓄存款 291,098,399 1.31% 264,255,728 1.21%
  4.定期存款 270,912,376 1.69% 267,587,634 1.29%
  5.定期儲蓄存款 824,735,619 1.64% 865,352,153 1.42%
  6.售出可轉讓定期存單 2,108,281 0.71% 2,630,227 0.71%
  7.央行融資 11,727,746 3.21% 25,167,033 1.34%
  8.金融債券 30,963,458 2.18% 32,877,202 2.12%
  9.附買回票券及債券負債 31,675,758 1.09% 26,134,262 0.80%
註:一、平均值係按孳息資產及付息負債之日平均值計算。
    二、孳息資產及付息負債按性質別分項予以揭露。