孳息資產及付息負債資訊
單位:新台幣仟元,%
日期 93年度(1 - 12月) 92年度(1 - 12月)
項目 平均值 平均利率 平均值 平均利率
一、孳息資產        
  1.存放銀行同業 7,617,957 1.08% 9,651,258 1.29%
  2.拆放銀行同業 57,923,328 1.63% 66,632,370 1.44%
  3.存放央行 352,321,434 1.14% 305,164,199 1.24%
  4.買入票券及證券 250,125,207 1.59% 261,067,288 1.84%
  5.買匯、貼現及放款 1,185,090,276 2.59% 1,109,052,259 3.34%
  6.附賣回票券及債券投資 1,191,636 1.27% 427,972 1.17%
  7.長期債券投資 15,609,034 2.82% 0 -
二、付息負債        
  1.銀行同業存款 196,949,951 1.06% 184,911,192 1.18%
  2.活期存款 107,088,632 0.14% 87,066,149 0.19%
  3.活期儲蓄存款 264,255,728 1.21% 229,139,592 1.37%
  4.定期存款 267,587,634 1.29% 279,189,969 1.42%
  5.定期儲蓄存款 865,352,153 1.42% 857,576,294 1.64%
  6.售出可轉讓定期存單 2,630,227 0.71% 2,883,523 0.91%
  7.央行及同業融資 25,167,033 1.34% 26,823,660 1.22%
  8.金融債券 32,877,202 2.12% 35,709,644 2.34%
  9.附買回票券及債券負債 26,134,262 0.80% 20,807,626 0.97%
註:一、平均值係按孳息資產及付息負債之日平均值計算。
    二、孳息資產及付息負債按性質別分項予以揭露。