孳息資產及付息負債資訊
單位:新台幣仟元,%
日期 92年度 91年度
項目 平均值 平均利率 平均值 平均利率
一、孳息資產        
  1.存放銀行同業 76,283,628 1.42% 72,718,481 2.28%
  2.存放央行 305,164,199 1.24% 229,224,919 1.41%
  3.買入票券及證券 108,984,174 1.77% 136,748,886 2.97%
  4.放款 1,108,690,429 3.34% 1,108,007,652 5.08%
二、付息負債        
  1.銀行同業存款 184,911,192 1.61% 178,347,516 2.36%
  2.活期存款 87,066,149 0.19% 76,350,967 0.91%
  3.活期儲蓄存款 229,139,592 1.37% 200,831,110 1.81%
  4.定期存款 279,189,969 1.42% 286,355,870 2.19%
  5.定期儲蓄存款 857,576,294 1.64% 832,669,186 2.65%
  6.售出可轉讓定期存單 2,883,523 0.91% 3,408,997 1.72%
  7.央行及同業融資 26,823,660 1.22% 19,996,069 1.74%
  8.金融債券 35,709,644 2.34% 31,970,247 3.10%
註:一、平均值係按孳息資產及付息負債之日平均值計算。
    二、孳息資產及付息負債按性質別分項予以揭露。