九十六年度第三季資產負債表
                                                                           中 華 民 國 96 年9 月 30 日 及 95 年9 月 30 日 單位:新台幣千元
    96年9月30日 95年9月30日 變動百分比(%) 負債及股東權益 96年9月30日 95年9月30日 變動百分比(%)
代碼 會計科目 金額 金額 代碼 會計科目 金額 金額
  現金及約當現金 46,579,784 45,283,543 2.86%   央行及銀行同業存款 224,436,137 239,349,347 -6.23%
                   
  存放央行及拆借銀行同業 379,558,576 401,497,681 -5.46%   應付款項 49,119,062 50,812,073 -3.33%
                   
  公平價值變動列入損益之金融資產淨額 42,518,193 42,693,869 -0.41%   存款及匯款 1,820,190,932 1,810,098,921 0.56%
                 
  備供出售金融資產-淨額 63,453,508 64,006,516 -0.86%   公平價值變動列入損益之金融負債 3,038,440 3,393,979 -10.48%
                 
  應收款項-淨額 21,438,933 26,838,574 -20.12%   附買回票券及債券負債 59,977,979 47,029,660 27.53%
                 
  貼現及放款-淨額 1,712,443,499 1,652,185,852 3.65%   央行及同業融資 16,014,208 26,440,000 -39.43%
                   
  持有至到期日金融資產-淨額 3,162,267 3,676,751 -13.99%   應付金融債券 84,321,000 57,151,000 47.54%
                   
  採權益法之股權投資-淨額 5,112,614 4,756,660 7.48%   應計退休金負債 1,587,515 1,151,710 37.84%
                   
  固定資產-淨額 33,305,718 34,937,094 -4.67%   其他金融負債 4,552,175 4,256,185 6.95%
                   
  無形資產-淨額 3,444,020 3,451,826 -0.23%   其他負債 4,051,834 4,391,184 -7.73%
                   
  其他金融資產-淨額 48,755,254 42,533,764 14.63%          
                   
  其他資產-淨額 7,462,057 8,717,706 -14.40%          負債合計 2,267,289,282 2,244,074,059 1.03%
                   
                   
                   
            股本 47,700,000 40,597,418 17.50%
            增資準備 0 0  
            資本公積-股本溢價 32,207,944 30,725,492 4.82%
                   
            保留盈餘      
               法定盈餘公積 6,071,750 3,319,187 82.93%
               特別盈餘公積 0 0  
               未分配盈餘  10,158,365 6,713,700 51.31%
                   
            股東權益其他項目      
             未實現重估增值 3,884,846 4,169,429 -6.83%
                累積換算調整數 259,350 143,904 80.22%
                金融商品之未實現 損益 (337,114) 836,647 -140.29%
                 
                     
                   股東權益合計 99,945,141 86,505,777 15.54%
                   
                   
                   
  資產總計 2,367,234,423 2,330,579,836 1.57%   負債及股東權益總計 2,367,234,423 2,330,579,836 1.57%
董事長:許德南 經理人:陳安雄    會計主管:林朝幸
註: 一、九十六年第三季財務業務資訊業經會計師核閱。
註: 二、本普通股每股盈餘以新台幣元為單位。